コース・料金紹介
[コース案内] 陽だまり保育園のコースのご案内です。[デイリープログラム] 日々のプログラムのご紹介[年間プログラム] 当園では様々な年間行事をご用意しています。

陽だまり保育園

〒463-0036
名古屋市守山区向台2丁目303番地
TEL:052-773-2030 FAX:052-725-9946

スタンダードコース

働くママやパパのための一般的な月極保育コースです。
正社員で働く方はもちろん、パートタイムなので毎日働かない、長時間働かないというママにもご利用しやすいようにコース設定を行っています。

0歳児

  週3日 週4日 週5日 週6日
料金 料金 料金 料金
6時間 \42,000 \46,000 \50,000 \54,000
7時間
\44,000 \48,000 \52,000 \56,000
8時間 \46,000 \50,000 \54,000 \58,000
9時間 \48,000 \52,000 \56,000 \60,000
10時間 \50,000 \54,000 \58,000 \62,000
11時間 \52,000 \56,000 \60,000 \64,000
12時間 \54,000 \58,000 \62,000 \66,000
13時間 \56,000 \60,000 \64,000 \68,000
14時間 \58,000 \62,000 \66,000 \70,000
15時間 \60,000 \64,000 \68,000 \72,000

1・2歳児

  週3日 週4日 週5日 週6日
料金 料金 料金 料金
6時間 \32,000 \36,000 \40,000 \44,000
7時間
\34,000 \38,000 \42,000 \46,000
8時間 \36,000 \40,000 \44,000 \48,000
9時間 \38,000 \42,000 \46,000 \50,000
10時間 \40,000 \44,000 \48,000 \52,000
11時間 \42,000 \46,000 \50,000 \54,000
12時間 \44,000 \48,000 \52,000 \56,000
13時間 \46,000 \50,000 \54,000 \58,000
14時間 \48,000 \52,000 \56,000 \60,000
15時間 \50,000 \54,000 \58,000 \62,000

3歳児

  週3日 週4日 週5日 週6日
料金 料金 料金 料金
6時間 \22,000 \26,000 \30,000 \34,000
7時間
\24,000 \28,000 \32,000 \36,000
8時間 \26,000 \30,000 \34,000 \38,000
9時間 \28,000 \32,000 \36,000 \40,000
10時間 \30,000 \34,000 \38,000 \42,000
11時間 \32,000 \36,000 \40,000 \44,000
12時間 \34,000 \38,000 \42,000 \46,000
13時間 \36,000 \40,000 \44,000 \48,000
14時間 \38,000 \42,000 \46,000 \50,000
15時間 \40,000 \44,000 \48,000 \52,000

4・5歳児

  週3日 週4日 週5日 週6日
料金 料金 料金 料金
6時間 \20,000 \24,000 \28,000 \32,000
7時間
\22,000 \26,000 \30,000 \34,000
8時間 \24,000 \28,000 \32,000 \36,000
9時間 \26,000 \30,000 \34,000 \38,000
10時間 \28,000 \32,000 \36,000 \40,000
11時間 \30,000 \34,000 \38,000 \42,000
12時間 \32,000 \36,000 \40,000 \44,000
13時間 \34,000 \38,000 \42,000 \46,000
14時間 \36,000 \40,000 \44,000 \48,000
15時間 \38,000 \42,000 \46,000 \50,000

マルチコース

通常の月極保育以外でもママやパパの就労形態によって多目的のコースを御用意しております。

幼稚園児向けコース

幼稚園の午後のお時間にご利用したい方、幼稚園の夏休みや冬休み等の長期休暇にご利用されたい方のためのコースです。

幼稚園児向けコース(年少児)

  週3日 週4日 週5日 週6日
料金 料金 料金 料金
2時間 \14,000 \18,000 \22,000 \26,000
3時間
\16,000 \20,000 \24,000 \28,000
4時間 \18,000 \22,000 \26,000 \30,000
5時間 \20,000 \24,000 \28,000 \32,000
6時間 \22,000 \26,000 \30,000 \34,000
7時間 \24,000 \28,000 \32,000 \36,000
8時間 \26,000 \30,000 \34,000 \38,000

幼稚園児向けコース(年中・年長児)

  週3日 週4日 週5日 週6日
料金 料金 料金 料金
2時間 \12,000 \16,000 \20,000 \24,000
3時間
\14,000 \18,000 \22,000 \26,000
4時間 \16,000 \20,000 \24,000 \28,000
5時間 \18,000 \22,000 \26,000 \30,000
6時間 \20,000 \24,000 \28,000 \32,000
7時間 \22,000 \26,000 \30,000 \34,000
8時間 \24,000 \28,000 \32,000 \36,000

産休・産休明け直前コース

現在、産後休暇や育児休暇を取得して今後職場復帰を検討している、現在は専業主婦だが、今後求職して働きたいという方のために、慣らし保育も兼ねて短時間のご利用が出来ます。

0歳児

  週1日 週2日
料金 料金
6時間 \14,000 \18,000
7時間 \16,000 \20,000
8時間 \18,000 \22,000
9時間 \20,000 \24,000

1・2歳児

  週1日 週2日
料金 料金
6時間 \12,000 \16,000
7時間 \14,000 \18,000
8時間 \16,000 \20,000
9時間 \18,000 \22,000

その他

項目 料金
一時保育料(1H) \800
3時間チケット \2,300
5時間チケット \3,700
8時間チケット \5,600
10時間チケット \6,800
20時間チケット \12,800
30時間チケット \18,600
延長保育料(15分) \200
昼食代(1日) \300
おやつ代(1日) \100